| 包装贮运 | 国标 |
|---|---|
| 类别 | 食品级 |
| 外观 | 固体 |
| 用途 | 食品添加剂 |
| 品牌 | 圣和化工 |


产品介绍:
| 外观 | 无色到微黄色透明液体 |
| 颜色(铂钴颜色单位) | ≤100 |
| 气味 | 似柠檬、松木香气 |
| 比重(20℃) | 0.840-0.870 |
| 折光率(20℃) | 1.4600-1.4900 |
| 沸程,170℃-190℃ | ≥90%—93% |
| 柠檬烯和β-水芹烯含量(色谱法) | 60%-90% |




站内搜索 |
天然柠檬烯 D-柠檬烯清洗剂右旋柠檬烯乳化剂柠檬烯油CAS138-86-3 食品添加剂
详细信息
|